和食の味付け黄金比と塩分濃度の科学
- 山野熊さん
- 7月15日
- 読了時間: 2分

和食の味付けには、長年の経験から導き出された「黄金比」が存在します。特に煮物や汁物では、「だし:醤油:みりん」を基準にした比率が多用され、料理の種類によってその配合が微妙に変化します。この記事では、その比率の違いと、それによって生じる塩分濃度、さらには酒や砂糖などの追加調味料のバランスについて、表を交えて解説します。
黄金比とは?
和食では主に「だし:醤油:みりん」の比率で味を調えます。比率が高いほどだしが多くなり、薄味で素材の風味を活かす料理に適しています。逆にだしが少ない比率では、醤油やみりんの風味が前面に出る濃い味付けになります。
黄金比別・塩分濃度と調味料バランス一覧(100mL換算)
比率(だし:醤油:みりん) | だし量 (mL) | 醤油量 (mL) | みりん量 (mL) | 塩分量 (g) | 塩分濃度 (%) | 追加:砂糖・酒の目安 | 用途例 |
1:1:1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 5.0 | 5.0% | 不要(濃厚) | すき焼き、蒲焼、濃口タレ |
2:1:1 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 3.8 | 3.8% | 砂糖 小さじ1~2 | 煮魚、親子丼のたれ |
3:1:1 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 3.0 | 3.0% | 酒 大さじ1、砂糖少々 | 照り焼き、角煮 |
4:1:1 | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 2.5 | 2.5% | 酒または砂糖 小さじ1 | 肉じゃが、定番の煮物 |
5:1:1 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 2.15 | 2.15% | 酒 大さじ1 | 筑前煮、厚揚げ煮 |
6:1:1 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 1.88 | 1.88% | 酒 小さじ2、砂糖少々 | 炊き合わせ、煮びたし |
7:1:1 | 77.8 | 11.1 | 11.1 | 1.67 | 1.67% | 酒 小さじ1 | 揚げ浸し、小鉢向けの煮物 |
8:1:1 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5% | 酒 小さじ1 | 吸い物、雑煮 |
9:1:1 | 81.8 | 9.1 | 9.1 | 1.36 | 1.36% | 酒 小さじ1 | 白身魚の吸い物、繊細な椀物 |
10:1:1 | 83.3 | 8.3 | 8.3 | 1.25 | 1.25% | 酒 小さじ1 | 茶碗蒸し、優しい味の汁物 |
12:1:1 | 85.7 | 7.1 | 7.1 | 1.07 | 1.07% | 酒 小さじ1 | 含め煮(京風)、精進風料理 |
14:1:1 | 87.5 | 6.25 | 6.25 | 0.94 | 0.94% | 酒 小さじ1 | 上品な京料理の椀盛り |
16:1:1 | 88.9 | 5.55 | 5.55 | 0.83 | 0.83% | 酒 少々(風味づけ) | 茶懐石、繊細な吸い物 |
塩分濃度の目安(体感ベース)
0.5~1.0%:かなり薄味(上品な吸い物など)
1.0~1.5%:標準的な和食の煮物・汁物
1.5~2.5%:ご飯に合う甘辛系の煮物、丼のたれ
3.0%以上:濃厚な味つけ(すき焼き・蒲焼など)
まとめ
和食は「だし文化」とも言われるほど、素材と調味料のバランスに繊細な気配りがあります。黄金比を活用しながら、目的の料理や好みに合わせて塩分濃度や甘み・風味を調整することで、失敗しない味つけが可能になります。
この記事の表を参考に、毎日の料理で「プロっぽい味」を再現してみてください!
コメント